
förderfähig als KfW-Effizienzhaus 40+
Objekte & Preise im Eichenrund
Ab sofort stehen die Grundstücke einschließlich unserer Hamburg Häuser zum Verkauf.
Für 2022 planen wir die Errichtung von bis zu zwölf Hauseinheiten.
Das gesamte Bauprogramm der insgesamt 27 Hauseinheiten soll in 2024 fertig gestellt sein.


Nachhaltige Architektur zum Wohlfühlen in außergewöhnlicher Lage
Hamburg Haus: nur doppelt oder dreifach

Baufeld A
NR. | TYP | GRUNDSTÜCK qm | WOCHNFLÄCHE ca. qm | KAUFPREIS | CP = Carport | STATUS |
12 | Hamburg Haus3 | 411 | 151 | 943.113 € | inkl. CP und AAR | |
13 | Hamburg Haus3 | 170 | 155 | 827.147 € | inkl. STPL und AAR | |
14 | Hamburg Haus3 | 312 | 151 | 881.627 € | inkl. CP und AAR | |
21 | Hamburg Haus2 | 270 | 151 | 855.266 € | inkl. CP und AAR | |
22 | Hamburg Haus2 | 257 | 151 | 847.433 € | inkl. CP und AAR |
Baufeld B
NR. | TYP | GRUNDSTÜCK qm | WOCHNFLÄCHE ca. qm | KAUFPREIS | CP = Carport | STATUS |
6 | Hamburg Haus3 | 532 | 151 | 1.090.126 € | inkl. CP und AAR | |
7 | Hamburg Haus3 | 198 | 155 | 922.262 € | inkl. STPL und AAR | |
8 | Hamburg Haus3 | 374 | 151 | 988.322 € | inkl. CP und AAR | |
9 | Hamburg Haus3 | 349 | 151 | 972.591 € | inkl. CP und AAR | |
10 | Hamburg Haus3 | 167 | 151 | 898.149 € | inkl. STPL und AAR | |
11 | Hamburg Haus3 | 385 | 151 | 995.608 € | inkl. CP und AAR |
Baufeld C
NR. | TYP | GRUNDSTÜCK qm | WOCHNFLÄCHE ca. qm | KAUFPREIS | CP = Carport | STATUS |
15 | Hamburg Haus2 | 385 | 151 | 965.774 € | inkl. CP und AAR | |
16 | Hamburg Haus2 | 245 | 151 | 875.705 € | inkl. CP und AAR | |
17 | Hamburg Haus2 | 245 | 151 | 875.705 € | inkl. CP und AAR | |
18 | Hamburg Haus2 | 245 | 151 | 875.705 € | inkl. CP und AAR | |
19 | Hamburg Haus2 | 245 | 151 | 875.705 € | inkl. CP und AAR | Reserviert |
20 | Hamburg Haus2 | 345 | 151 | 939.792 € | inkl. CP und AAR | Reserviert |
Baufeld D
NR. TYP GRUNDSTÜCK qm WOCHNFLÄCHE ca. qm KAUFPREIS CP = Carport STATUS 23 Hamburg Haus2 633 151 899.803 € inkl. CP und AAR 24 Hamburg Haus2 425 151 839.755 € inkl. CP und AAR 25 Hamburg Haus3 438 151 inkl. CP und AAR Verkauft 26 Hamburg Haus3 282 155 824.942 € inkl. STPL und AAR 27 Hamburg Haus3 570 151 inkl. CP und AAR Verkauft
STPL = Stellplatz
AAR = Außenabstellraum

Nachhaltige Architektur zum Wohlfühlen in außergewöhnlicher Lage
Individualität
5 Einfamilienhäuser
Baufeld E
NR. | TYP | GRUNDSTÜCK qm | WOCHNFLÄCHE ca. qm | KAUFPREIS | CP = Carport | STATUS |
1 | Hamburg Haus1 | 1.172 | 170 | 1.518.628 € | inkl. CP und AAR | |
2 | Hamburg Haus1 | 865 | 170 | 1.337.753 € | inkl. CP und AAR | Reserviert |
3 | Hamburg Haus1 | 1.312 | 170 | 1.437.226 € | inkl. CP und AAR | Reserviert |
4 | Hamburg Haus1 | 1.285 | 170 | 1.341.801 € | inkl. CP und AAR | |
5 | Hamburg Haus1 | 1.050 | 170 | 1.323.872 € | inkl. CP und AAR |
Gerne beraten wir Sie zu all Ihren offenen Fragen! Schreiben Sie uns eine Nachricht über das Kontaktformular oder rufen Sie uns direkt an.

